
| Unternehmensentwicklung durch nachhaltige Struktur- und Organisationsentwicklung
Nachhaltigkeitsmanagement System bestehend aus mehreren Elementen
|
| Methode / Element | Unternehmens-Organisations-Struktur-Modell |
| Ergebnis | stark nachhaltige Unternehmensorganisation |
| Nutzen | ganzheitlich nachhaltige Organisations- und Prozessentwicklung mit hohen Ertragsraten, im Mittel ca. 20% im 1. Jahr mit steigender Tendenz für die Folgejahre (Erfahrungswerte) |
| Angebot - Beratung | Beratung zur Integration des Unternehmens-Organisations-Struktur-Modells und ggf. weiterer Elemente |
| Angebot - Prüfung | Begutachtung |
| |
| | |

| Unternehmensstruktur CSR Management - Schwerpunkt: Unternehmensorganisation und -Entwicklung |
| Methode / System | ISO 26000, GRI; Zukunftscheck und Wissensbilanzierung |
| Ergebnis | ganzheitlich stark nachhaltige Unternehmensstrukturen |
| Nutzen | ausgewogene Unternehmensentwicklung mit Wissensbilanzierung |
| Angebot - Beratung | Durchführung einer Struktur- / BASIS-Analyse mit Erstellung eines individuellen Entwicklungskonzeptes und einem Leitbild |
| Angebot - Prüfung | Begutachtung |
| |
| | |

| Unternehmensorganisation Ebene exzellent Profil |
| Methode / System | EFQM - Excellence Modell |
| Ergebnis | Konzeptintegration zur excellenten Unternehmensführung |
| Nutzen | ganzheitlich Unternehmensentwicklung bei optimaler Verbindung der Unternehmensbereiche |
| Angebot - Beratung | Beratung zur Implementierung des EFQM-Konzeptes zur excellenten Unternehmensführung |
| Angebot - Prüfung | Validatorin zur Vorbereitung auf das Assessment |
| Assessment (ehrenamtlich) | Assessorin zur Bewerbungsprüfung des EEA - European Excellence Award oder LEP - Ludwig Erhardt Preis |
| | |

| Ebene best practice |
| Methode / System | IMS - Integriertes Managementsystem, bestehend aus DIN EN ISO 9001 + 14001 (+26001) + BS OHSAS 18000; ISMS - Integriertes Sicherheits-Managementsystem, bestehend aus wie vor zzgl. DIN EN ISO 27001 und ITIL; TQM - Total Quality Management |
| Ergebnis | strukturierte Prozess-Landschaft |
| Nutzen | effiziente Prozessgestaltung und -steuerung |
| Angebot - Beratung | Beratung und Umsetzungsbegleitung zur Implementierung eines Integrierten-Managementsystems |
| Angebot - Prüfung | interne Auditorin |
| | |

| Ebene Standard |
| Methode / System | ISO 9000 Familie, DIN EN ISO 9001:2008 |
| Ergebnis | Qualitätsmanagementsystem zur Prozesssteuerung |
| Nutzen | Prozessdefinition und -visualisierung |
| Angebot - Beratung | Beratung und Umsetzungsbegleitung zur Implementierung eines gelebten Qualitäts-Managementsystems (QMS) |
| Angebot - Prüfung | interne Auditorin |
| | |
Projektmanagement
| Projektmanagement ist eine Umsetzungsmethode zu einer Strategieentscheidung. Die Strategie ist ein Rahmen der durch Projekte gefüllt wird, auf Prozesse Einfluss nimmt und die Organisation verändert. Profil |